Netherlands · 2026/27
Eredivisie
Original stadium illustrationKnown kickoffs use Pakistan time; date-only records retain the source date. Fixtures are provisional and may change; results are shown only when the source supplies a final result.
Coverage needs attention · 28 Sept 2026, 02:16 PKT. Some data is unavailable or over 8 hours old. Scores appear only after source confirmation.Details ↗
OpenFootball coverage is community-maintained. Dates are source-local; kickoffs without a verified timezone show “Time TBC”. Updates may lag behind play.
Match centre
20 Oct 2026 · PKT306 matches · Nearest matches, grouped by date
Eredivisie· 10 Oct 2026 (source date)Round 8
Eredivisie· 11 Oct 2026 (source date)Round 8
Eredivisie· 16 Oct 2026 (source date)Round 9
Eredivisie· 17 Oct 2026 (source date)Round 9
Eredivisie· 18 Oct 2026 (source date)Round 9
Eredivisie· 23 Oct 2026 (source date)Round 10
Eredivisie· 24 Oct 2026 (source date)Round 10
Eredivisie· 25 Oct 2026 (source date)Round 10
Standings
Calculated from confirmed results. Points deductions and official tie-break rules beyond goal difference and goals scored are not applied.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 19 | WWWDW |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | 17 | WDWWW |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 16 | WWWWL |
| 4 | FC Twente '65 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 | WDWWW |
| 5 | AFC Ajax | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 14 | WLWWD |
| 6 | Fortuna Sittard | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 | LWWLW |
| 7 | SBV Excelsior | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 11 | WWDLD |
| 8 | FC Groningen | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 11 | LLDDW |
| 9 | Go Ahead Eagles | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | +2 | 10 | WLDDD |
| 10 | SC Heerenveen | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 | DLDLW |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | WLDLD |
| 12 | Sparta Rotterdam | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 | DLDLL |
| 13 | SC Cambuur-Leeuwarden | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 | LLDWD |
| 14 | FC Utrecht | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 | DLDWL |
| 15 | Telstar 1963 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | LLDLL |
| 16 | PEC Zwolle | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 | WLDLL |
| 17 | ADO Den Haag | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 | LDLLD |
| 18 | Willem II Tilburg | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 | DLDLL |


















